Dr. med. Egbert Knöpfle
Name
Dr. med. Egbert Knöpfle
Geburtsort
Augsburg
Position
Leiter Radiologie
Fachgebiet
Facharzt für Radiologie
Standort
Schwabmünchen, Bobingen
Ausbildung
1981 – 1983 | Studium der Mathematik und Physik Ludwig-Maximilians-Universität München |
1982 – 1988 | Studium der Humanmedizin Ludwig-Maximilians-Universität München |
1988 | US - Amerikanisches Examen für Ausländer – Klinischer Teil (ECFMG) |
Berufstätigkeit
1989 und 1991 – 1994 | Assistenzarzt an der Klinik für Radiologische Diagnostik und Neuroradiologie, Klinikum Augsburg (Chefarzt Dr. E. Klotz, ab 1992 Prof. Dr. K. Bohndorf und Prof. Dr. K. Kretzschmar) |
1990 | Assistenzarzt an der III. Medizinische Klinik, Klinikum Augsburg (Prof. Dr. M. Wienbeck) |
1994 | Facharztanerkennung zum „Arzt für Radiologische Diagnostik“ |
1994 | Funktionsoberarzt |
1995 | Oberarzt |
2004 – 2016 | Leitender Oberarzt jeweils an der Klinik für Radiologische Diagnostik und Neuroradiologie, Klinikum Augsburg (zuletzt Chefärzte Prof. Dr. T. Kröncke und Prof. Dr. A. Berlis) |
seit 2016 | Leitender Arzt der Radiologischen Abteilung der Kliniken an der Paar Standort Friedberg |
seit 2017 | Leitender Arzt der Radiologischen Abteilungen der Wertachkliniken |
Weitere Qualifikationen
1990 | Promotion |
1994 | Facharztanerkennung zum „Arzt für Radiologische Diagnostik“ |
2011 | Zertif. interventioneller Radiologe der DeGIR Module A-D |
1999 – 2000 | Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten |
Schwerpunkte
- Ultraschall, Interventionelle Radiologie, Notfallradiologie, Onkologische Radiologie, Thorakale und abdominelle Radiologie
Mitgliedschaften
- Bayerische Röntgengesellschaft
- Deutsche Röntgengesellschaft
- Akademie für Fort- und Weiterbildung in der Radiologie
- Europäische Röntgengesellschaft
- Deutsche Gesellschaft für interventionelle Radiologie DEGIR
- Delegierter zur BLÄK